Showing all 2 results
MITSUBISHI MSZ-LN25VGV ВЪТР + MITSUBISHI MUZ-LN25VG ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
3324,91 лв. – 3735,64 лв.Price range: 3324,91 лв. through 3735,64 лв. (1700,00 € - 1910,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Перлено Бял, Рубинено Червен, Черен Оникс |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 10.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Electric |
MITSUBISHI MSZ-LN35VGW ВЪТР + MITSUBISHI MUZ-LN35VG ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
4107,24 лв. – 4615,76 лв.Price range: 4107,24 лв. through 4615,76 лв. (2100,00 € - 2360,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Перлено Бял, Рубинено Червен, Черен Оникс |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Electric |
