Showing all 3 results
Филтър по цена
DAIKIN FTXJ35AW – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXJ35A – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
4934,56 лв. – 5388,31 лв.Price range: 4934,56 лв. through 5388,31 лв. (2523,00 € - 2755,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
|---|---|
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 552 x 840 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.15 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| BTU | 12 000 |
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Производител | Daikin |
| Размери на вътрешно тяло | 305 x 900 x 212 В x Ш x Д (мм) |
GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A ВЪТР + GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1502,08 лв. – 1944,10 лв.Price range: 1502,08 лв. through 1944,10 лв. (768,00 € - 994,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 555 x 802 x 350 |
| Размери на вътрешно тяло | 292 x 907 x 200 |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
MITSUBISHI MSZ-EF35VGKW ВЪТР. + MITSUBISHI MUZ-EF35VG ВЪНШ.
Оценено с 0 от 5
Наличен
3324,91 лв. – 3637,84 лв.Price range: 3324,91 лв. through 3637,84 лв. (1700,00 € - 1860,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 299 x 895 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Electric |


