Показване на 1–12 от 37 резултата
AUX ASW-H09B5B4/ QD – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H09B5B4/ QD – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
821,45 лв. – 1134,38 лв.Price range: 821,45 лв. through 1134,38 лв. (420,00 € - 580,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 295 x 761 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
AUX ASW-H09B6B4/ FAR ECO – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H09B6B4/ FAR ECO – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
801,89 лв. – 1114,82 лв.Price range: 801,89 лв. through 1114,82 лв. (410,00 € - 570,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 285 x 750 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
AUX ASW-H09B6C4/BQA-FRESH AIR ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H09B6C4/BQA-FRESH AIR ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1095,26 лв. – 1408,20 лв.Price range: 1095,26 лв. through 1408,20 лв. (560,00 € - 720,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 305 x 960 x 219 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H09B7C4/ JOR HEAT BELT – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H09B7C4/ JOR HEAT BELT – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
899,68 лв. – 1212,61 лв.Price range: 899,68 лв. through 1212,61 лв. (460,00 € - 620,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 201 x 792 x 292 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H12C5C4/ JOR HEAT BELT – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5C4/ JOR HEAT BELT – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1007,25 лв. – 1320,19 лв.Price range: 1007,25 лв. through 1320,19 лв. (515,00 € - 675,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 201 x 792 x 292 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H12C5C4/BQA FRESH AIR ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5C4/BQA FRESH AIR ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1173,50 лв. – 1486,43 лв.Price range: 1173,50 лв. through 1486,43 лв. (600,00 € - 760,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 305 x 960 x 219 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H12C5E4/ FAR ECO – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5E4/ FAR ECO – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
831,23 лв. – 1144,16 лв.Price range: 831,23 лв. through 1144,16 лв. (425,00 € - 585,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 285 x 750 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
DAIKIN FTXC25E – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXC25E – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1419,93 лв. – 1732,87 лв.Price range: 1419,93 лв. through 1732,87 лв. (726,00 € - 886,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 658 x 273 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 288 x 770 x 234 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.89 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
DAIKIN FTXC35E – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXC35E – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1525,55 лв. – 1838,48 лв.Price range: 1525,55 лв. through 1838,48 лв. (780,00 € - 940,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
| Пространства (кв.м.) | от 25 до 30 |
| Размери на външно тяло | 550 x 658 x 273 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 288 x 770 x 234 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
DAIKIN FTXF25E – ВЪТРЕШНО + DAIKIN RXF25E – ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1934,32 лв. – 2247,25 лв.Price range: 1934,32 лв. through 2247,25 лв. (989,00 € - 1149,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 556 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
DAIKIN FTXP25N – ВЪТРЕШНО + DAIKIN RXP25N – ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
2237,47 лв. – 2550,40 лв.Price range: 2237,47 лв. through 2550,40 лв. (1144,00 € - 1304,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 556 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.61 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
DAIKIN FTXP35N- ВЪТРЕШНО + DAIKIN RXP35N – ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
2472,17 лв. – 2785,10 лв.Price range: 2472,17 лв. through 2785,10 лв. (1264,00 € - 1424,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 556 x 740 x 343 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 286 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |





