Showing all 3 results
AUX ASW-H12C5C4/ JOR HEAT BELT – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5C4/ JOR HEAT BELT – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1007,25 лв. – 1320,19 лв.Price range: 1007,25 лв. through 1320,19 лв. (515,00 € - 675,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 201 x 792 x 292 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H12C5C4/BQA FRESH AIR ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5C4/BQA FRESH AIR ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1173,50 лв. – 1486,43 лв.Price range: 1173,50 лв. through 1486,43 лв. (600,00 € - 760,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 305 x 960 x 219 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
AUX ASW-H12C5E4/ FAR ECO – ВЪТР. ТЯЛО + AUX AS-H12C5E4/ FAR ECO – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
831,23 лв. – 1144,16 лв.Price range: 831,23 лв. through 1144,16 лв. (425,00 € - 585,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | AUX |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 456 x 650 x 233 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 285 x 750 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
