Showing all 2 results
NIPPON KFR 12DCB ECO POWERFUL – ВЪТР. + NIPPON KFR 12DCB ECO POWERFUL – ВЪНШ.
Оценено с 0 от 5
Наличен
919,24 лв. – 1232,17 лв.Price range: 919,24 лв. through 1232,17 лв. (470,00 € - 630,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Nippon |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 495 x 720 x 270 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 285 x 805 x 194 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
KFR 12DC SILVER ION2 – ВЪТР. ТЯЛО + KFR 12DC SILVER ION2 – ВЪНШ. ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
860,57 лв. – 1173,50 лв.Price range: 860,57 лв. through 1173,50 лв. (440,00 € - 600,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Nippon |
| Размери на външно тяло | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 292 x 792 x 201 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
