Showing all 3 results
DAIKIN FTXJ35AW – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXJ35A – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
4934,56 лв. – 5388,31 лв.Price range: 4934,56 лв. through 5388,31 лв. (2523,00 € - 2755,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
|---|---|
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 552 x 840 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.15 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.7 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| BTU | 12 000 |
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Производител | Daikin |
| Размери на вътрешно тяло | 305 x 900 x 212 В x Ш x Д (мм) |
DAIKIN FTXM35A – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXM35A – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
3315,13 лв. – 3628,06 лв.Price range: 3315,13 лв. through 3628,06 лв. (1695,00 € - 1855,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
| Пространства (кв.м.) | от 25 до 30 |
| Размери на външно тяло | 610 x 923 x 367 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 298 x 804 x 252 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.3 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
DAIKIN FTXZ35N – ВЪТРEШНО + DAIKIN RXZ35N – ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
7224,84 лв. – 7616,00 лв.Price range: 7224,84 лв. through 7616,00 лв. (3694,00 € - 3894,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 12 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
| Пространства (кв.м.) | от 25 до 30 |
| Размери на външно тяло | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
