Showing all 3 results
DAIKIN FTXA25CW ВЪТР. ТЯЛО + DAIKIN RXA25A9 – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
3882,32 лв. – 4316,52 лв.Price range: 3882,32 лв. through 4316,52 лв. (1985,00 € - 2207,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен, Черен Дърво |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 295 x 798 x 189 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.15 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.74 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B ВЪТР + GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1443,40 лв. – 1873,69 лв.Price range: 1443,40 лв. through 1873,69 лв. (738,00 € - 958,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 555 x 732 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 292 x 907 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
MITSUBISHI MSZ-EF25VGKW ВЪТР. + MITSUBISHI MUZ-EF25VG ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
2738,16 лв. – 3051,09 лв.Price range: 2738,16 лв. through 3051,09 лв. (1400,00 € - 1560,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 299 x 895 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Electric |


