Showing all 3 results
DAIKIN FTXA25CW ВЪТР. ТЯЛО + DAIKIN RXA25A9 – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
3882,32 лв. – 4316,52 лв.Price range: 3882,32 лв. through 4316,52 лв. (1985,00 € - 2207,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен, Черен Дърво |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 295 x 798 x 189 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.15 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.74 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
DAIKIN FTXM25A – ВЪТРЕШНО ТЯЛО + DAIKIN RXM25A – ВЪНШНО ТЯЛО
Оценено с 0 от 5
Наличен
2982,64 лв. – 3295,57 лв.Price range: 2982,64 лв. through 3295,57 лв. (1525,00 € - 1685,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 610 x 923 x 367 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 298 x 804 x 252 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.47 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Daikin |
DAIKIN FTXZ25N – ВЪТРEШНО + DAIKIN RXZ25N – ВЪНШНО URURU SARARA
Оценено с 0 от 5
Наличен
6575,50 лв. – 6966,67 лв.Price range: 6575,50 лв. through 6966,67 лв. (3362,00 € - 3562,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на външно тяло | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.9 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.54 |
| Производител | Daikin |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
