Showing all 6 results
GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B ВЪТР + GREE AIRY GWH09AVCXB-K6DNA1B ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1443,40 лв. – 1873,69 лв.Price range: 1443,40 лв. through 1873,69 лв. (738,00 € - 958,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Цвят | Бял, Сребърен, Черен |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 555 x 732 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 292 x 907 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
GREE AMBER GWH09YD-S6DBA1 – ВЪТР. + GREE AMBER GWH09YD-S6DBA2 – ВЪНШ.
Оценено с 0 от 5
Наличен
1948,01 лв. – 2260,94 лв.Price range: 1948,01 лв. through 2260,94 лв. (996,00 € - 1156,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на вътрешно тяло | 301 х 996 х 225 В х Ш х Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
GREE CLIVIA GWH09AUCXB-K6DNA2A ВЪТР + GREE CLIVIA GWH09AUCXB-K6DNA1A ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1232,17 лв. – 1545,11 лв.Price range: 1232,17 лв. through 1545,11 лв. (630,00 € - 790,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 555 x 732 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 293 x 837 x 200 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
GREE GEH09AAXB-K6DNA1A ПОДОВО + GREE GEH09AAXB-K6DNA1A ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1983,21 лв. – 2296,14 лв.Price range: 1983,21 лв. through 2296,14 лв. (1014,00 € - 1174,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 776 x 540 x 320 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 700 x 600 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
GREE PULAR II ECO GWH09AGBXB-K6DNA1A ВЪТРЕШ + GREE PULAR II ECO GWH09AGBXB-K6DNA1A ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
1056,15 лв. – 1369,08 лв.Price range: 1056,15 лв. through 1369,08 лв. (540,00 € - 700,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 732 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 260 x 779 x 185 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.6 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
GREE SOYAL II GWH09AKCXD-K6DNA1A ВЪТ + GREE SOYAL II GWH09AKCXD-K6DNA1A ВЪН
Оценено с 0 от 5
Наличен
1983,21 лв. – 2296,14 лв.Price range: 1983,21 лв. through 2296,14 лв. (1014,00 € - 1174,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Размери на външно тяло | 596 x 899 x 378 В x Ш x Д (мм) |
| Пространства (кв.м.) | от 20 до 25 |
| Размери на вътрешно тяло | 281 x 977 x 295 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 5.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.4 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Gree |
