Показване на 13–18 от 18 резултата
MITSUBISHI HEAVY SRF-25 ZS-W ПОДОВО + MITSUBISHI HEAVY SRC 25 ZS-W2 ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
2728,38 лв. – 3041,32 лв.Price range: 2728,38 лв. through 3041,32 лв. (1395,00 € - 1555,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 540 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 600 x 860 x 238 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.4 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Heavy |
MITSUBISHI HEAVY SRK 25 ZSP-W ВЪТР + MITSUBISHI HEAVY SRC 25 ZSP-W ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
1416,02 лв. – 1728,95 лв.Price range: 1416,02 лв. through 1728,95 лв. (724,00 € - 884,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 540 x 645 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 267 x 783 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.1 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.8 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Heavy |
MITSUBISHI HEAVY SRK 25 ZTL-W ВЪТР + MITSUBISHI HEAVY SRC 25 ZTL-W ВЪНШ
Оценено с 0 от 5
Наличен
1916,71 лв. – 2229,65 лв.Price range: 1916,71 лв. through 2229,65 лв. (980,00 € - 1140,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 540 x 645 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 294 x 798 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |
| Производител | Mitsubishi Heavy |
| Монтаж | До 14000 Btu |
MITSUBISHI MFZ-KT25VG ПОДОВО ВЪТР + MITSUBISHI SUZ-M25VA ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
5085,16 лв. – 5398,09 лв.Price range: 5085,16 лв. through 5398,09 лв. (2600,00 € - 2760,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 600 x 750 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.2 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Mitsubishi Electric |
MITSUBISHI MSZ-HR25VF ВЪТРЕШНО + MITSUBISHI MUZ-HR25VF ВЪНШНО
Оценено с 0 от 5
Наличен
1496,21 лв. – 1809,14 лв.Price range: 1496,21 лв. through 1809,14 лв. (765,00 € - 925,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Производител | Mitsubishi Electric |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 538 x 699 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.3 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.2 |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
NIPPON KFR 09DCB ECO POWERFUL – ВЪТР. + NIPPON KFR 09DCB ECO POWERFUL – ВЪНШ.
Оценено с 0 от 5
Наличен
821,45 лв. – 1134,38 лв.Price range: 821,45 лв. through 1134,38 лв. (420,00 € - 580,00 €)
Опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| BTU | 9 000 |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Монтаж | Без Монтаж, До 14000 Btu |
| Производител | Nippon |
| Пространства (кв.м.) | от 15 до 20 |
| Размери на външно тяло | 495 x 720 x 270 В x Ш x Д (мм) |
| Размери на вътрешно тяло | 285 x 805 x 194 В x Ш x Д (мм) |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.3 |
| Wi-Fi модул в комплекта | Да |





